81名字吉凶对照表
2025-11-15 06:37:15
永节芜贱买断之之耻
以下是一个简化的81名字吉凶对照表,供您参考:

| 数字 | 五行属性 | 吉凶 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 木 | 吉 |
| 2 | 火 | 吉 |
| 3 | 土 | 吉 |
| 4 | 金 | 吉 |
| 5 | 水 | 吉 |
| 6 | 木 | 吉 |
| 7 | 火 | 吉 |
| 8 | 土 | 吉 |
| 9 | 金 | 吉 |
| 10 | 木 | 吉 |
| 11 | 火 | 吉 |
| 12 | 土 | 吉 |
| 13 | 金 | 吉 |
| 14 | 水 | 吉 |
| 15 | 木 | 吉 |
| 16 | 火 | 吉 |
| 17 | 土 | 吉 |
| 18 | 金 | 吉 |
| 19 | 水 | 吉 |
| 20 | 木 | 吉 |
| 21 | 火 | 吉 |
| 22 | 土 | 吉 |
| 23 | 金 | 吉 |
| 24 | 水 | 吉 |
| 25 | 木 | 吉 |
| 26 | 火 | 吉 |
| 27 | 土 | 吉 |
| 28 | 金 | 吉 |
| 29 | 水 | 吉 |
| 30 | 木 | 吉 |
| 31 | 火 | 吉 |
| 32 | 土 | 吉 |
| 33 | 金 | 吉 |
| 34 | 水 | 吉 |
| 35 | 木 | 吉 |
| 36 | 火 | 吉 |
| 37 | 土 | 吉 |
| 38 | 金 | 吉 |
| 39 | 水 | 吉 |
| 40 | 木 | 吉 |
| 41 | 火 | 吉 |
| 42 | 土 | 吉 |
| 43 | 金 | 吉 |
| 44 | 水 | 吉 |
| 45 | 木 | 吉 |
| 46 | 火 | 吉 |
| 47 | 土 | 吉 |
| 48 | 金 | 吉 |
| 49 | 水 | 吉 |
| 50 | 木 | 吉 |
| 51 | 火 | 吉 |
| 52 | 土 | 吉 |
| 53 | 金 | 吉 |
| 54 | 水 | 吉 |
| 55 | 木 | 吉 |
| 56 | 火 | 吉 |
| 57 | 土 | 吉 |
| 58 | 金 | 吉 |
| 59 | 水 | 吉 |
| 60 | 木 | 吉 |
| 61 | 火 | 吉 |
| 62 | 土 | 吉 |
| 63 | 金 | 吉 |
| 64 | 水 | 吉 |
| 65 | 木 | 吉 |
| 66 | 火 | 吉 |
| 67 | 土 | 吉 |
| 68 | 金 | 吉 |
| 69 | 水 | 吉 |
| 70 | 木 | 吉 |
| 71 | 火 | 吉 |
| 72 | 土 | 吉 |
| 73 | 金 | 吉 |
| 74 | 水 | 吉 |
| 75 | 木 | 吉 |
| 76 | 火 | 吉 |
| 77 | 土 | 吉 |
| 78 | 金 | 吉 |
| 79 | 水 | 吉 |
| 80 | 木 | 吉 |
| 81 | 火 | 吉 |
请注意,这个表格只是一个简化版,实际取名时还需要考虑八字、姓名学、五行等综合因素。如果需要详细了解和取名建议,请咨询专业的取名师或命理师。
