名字与笔画对照表
2025-11-14 06:08:15
永节芜贱买断之之耻
以下是一些常见的中文姓名与对应的笔画数对照表。请注意,由于汉字的复杂性和变体,以下数据仅供参考,具体笔画数可能因不同的字典或规范而略有不同。

| 姓名 | 笔画数 |
| ---- | ---- |
| 张三 | 10 (张: 8, 三: 2) |
| 李四 | 8 (李: 8, 四: 0,因为“四”在简化字中通常不写) |
| 王五 | 11 (王: 4, 五: 7) |
| 赵六 | 11 (赵: 11, 六: 0,因为“六”在简化字中通常不写) |
| 钱七 | 15 (钱: 7, 七: 8) |
| 孙八 | 10 (孙: 6, 八: 4) |
| 周九 | 14 (周: 8, 九: 6) |
| 吴十 | 16 (吴: 8, 十: 8) |
以下是一些常用的单字及其笔画数对照表:
| 汉字 | 笔画数 |
| ---- | ---- |
| 一 | 1 |
| 二 | 2 |
| 三 | 3 |
| 亅 | 1 |
| 人 | 2 |
| 人 | 2 |
| 八 | 8 |
| 口 | 3 |
| 口 | 3 |
| 土 | 3 |
| 大 | 3 |
| 小 | 3 |
| 木 | 4 |
| 石 | 5 |
| 山 | 3 |
| 工 | 2 |
| 己 | 2 |
| 已 | 2 |
| 力 | 2 |
| 才 | 4 |
| 干 | 3 |
| 上 | 3 |
| 下 | 3 |
| 一 | 1 |
| 丁 | 3 |
| 万 | 4 |
| 卩 | 4 |
| 广 | 6 |
| 弓 | 4 |
| 门 | 3 |
| 禾 | 5 |
| 米 | 5 |
| 糸 | 8 |
| 心 | 4 |
| 忄 | 2 |
| 心 | 4 |
| 水 | 4 |
| 氵 | 4 |
| 火 | 4 |
| 灬 | 4 |
| 土 | 3 |
| 十 | 2 |
| 十 | 2 |
| 土 | 3 |
| 十 | 2 |
| 十 | 2 |
| 土 | 3 |
| 亠 | 2 |
| 且 | 2 |
| 一 | 1 |
| 且 | 2 |
| 一 | 1 |
| 卩 | 4 |
| 口 | 3 |
| 一 | 1 |
| 丶 | 1 |
| 一 | 1 |
| 丶 | 1 |
| 一 | 1 |
这个对照表只是一个简单的示例,实际上汉字的笔画数非常复杂,而且不同的字可能有不同的简化字和繁体字版本,笔画数也会有所不同。在学习和应用时,建议查阅正规汉字字典或输入法帮助。
