宝宝起名打分表
2025-11-18 08:15:50
永节芜贱买断之之耻
宝宝起名打分表可以帮助家长从多个角度评估一个名字的好坏,以下是一个简单的起名打分表:

| 评价维度 | 评分标准 | 分值 |
| :----: | :----: | :----: |
| **字义内涵** | | |
| 名字含义美好、积极向上 | 4-5分 |
| 名字含义普通、中性 | 2-3分 |
| 名字含义负面、不吉利 | 0-1分 |
| **音韵搭配** | | |
| 音韵悦耳、朗朗上口 | 4-5分 |
| 音韵一般、无明显问题 | 2-3分 |
| 音韵不协调、拗口 | 0-1分 |
| **文化寓意** | | |
| 名字具有文化底蕴、寓意美好 | 4-5分 |
| 名字有一定文化内涵、寓意尚可 | 2-3分 |
| 名字文化内涵薄弱、寓意不明确 | 0-1分 |
| **易读易记** | | |
| 名字简单易读、易记 | 4-5分 |
| 名字较易读、易记 | 2-3分 |
| 名字复杂、难读难记 | 0-1分 |
| **独特性** | | |
| 名字独特、有创意 | 4-5分 |
| 名字有一定独特性、较常见 | 2-3分 |
| 名字缺乏独特性、过于普通 | 0-1分 |
| **姓氏搭配** | | |
| 名字与姓氏搭配协调、顺口 | 4-5分 |
| 名字与姓氏搭配尚可 | 2-3分 |
| 名字与姓氏搭配不协调、拗口 | 0-1分 |
家长可以根据以上评分标准,对宝宝的名字进行综合评估。总分越高,说明这个名字越优秀。需要注意的是,这只是一个参考标准,最终决定名字还需结合家庭文化、个人喜好等因素。
